分類 | 特征 | 品名 |
---|---|---|
尼龍6/非增強 | 良流動 | CM1007 |
標準 | CM1017 | |
高循環(huán)、耐熱、低溫韌性 | CM1017XL3 | |
高剛性 | CM1017K | |
中粘度、耐熱 | CM1026 | |
尼龍66/非增強 | 良流動 | CM3007 |
標準 | CM3001-N | |
耐熱 | CM3006 | |
高韌性 | CM3301L | |
尼龍6/增強 | 標準, GF15% | CM1011G-15 |
良流動, GF15% | CM1001G-15 | |
良流動, GF20% | CM1001G-20 | |
標準, GF30% | CM1011G-30 | |
耐熱, GF30% | CM1016G-30 | |
標準, GF45% | CM1011G-45 | |
耐熱, GF45% | CM1016G-45N | |
低翹曲, 無機填充物增強 | CM1001R | |
尼龍66/增強 | 標準, GF15% | CM3001G-15 |
耐熱, GF15% | CM3006G-15 | |
標準, GF30% | CM3001G30 | |
耐熱, GF30% | CM3006G-30 | |
標準, GF45% | CM3001G-45 | |
耐熱, GF45% | CM3006G-45 | |
低翹曲, 無機填充物增強 | CM3001R | |
共聚尼龍/玻璃纖維增強 | 良外觀、GF33% | CM3511G33 |
良外觀, 良流動, GF50% | CM3511G50 | |
良外觀、GF60% | CM3511G60 | |
良外觀, 耐侯, GF33% | CM3516G33 | |
良外觀、GF50% | CM3501G50 | |
再生材 | 再生材20%, GF33% | EA1R21G33 |
尼龍6/阻燃 | 非增強, 無鹵系列 | CM1014-V0 |
尼龍66/阻燃 | 非增強, 無鹵系列 | CM3004-V0 |
非增強, 鹵素系列 | CM3304-V0 | |
GF15%、鹵素系列 | CM3004G-15 | |
GF20%、鹵素系列 | CM3004G-20 | |
GF30%、鹵素系列 | CM3004G-30 | |
GF15%、無鹵系列 | HF3074G-15 | |
GF15%、無鹵系列 | HF3074G-30 | |
GF30%、無鹵系列、韌性改良 | HF3064G15 | |
GF30%、無鹵系列、韌性改良 | HF3064G30 | |
尼龍6/耐磨損 | 非增強 | CM1023G1000 |
GF30% | CM1003G30 | |
尼龍66/耐磨損 | 非增強 | CM3003G1000 |
GF30% | CM3003G30 | |
GF30% | CM3903GX010 | |
尼龍6/高沖擊 | 標準 | U121 |
超高沖擊 | U141 | |
GF35% | U127GX07 | |
尼龍66/高沖擊 | 標準 | U320 |
超高沖擊?低溫高沖擊 | U328 | |
超高沖擊、柔軟 | U625X21 | |
尼龍610 | 標準 | CM2001 |
耐熱 | CM2006 | |
耐候、特殊 | CM2402 | |
尼龍6/吹塑成形用 | 標準 | CM1046 |
高粘度 | CM1061 | |
高粘度、高沖擊 | CM1056 | |
高粘度、高沖擊 | CM1046K4 | |
GF20%、高粘度 | CM1056K48 | |
尼龍6/擠出 | 標準 | CM1021FS |
單纖絲用 | CM1021TM | |
深度性、收縮性 | CM1041LO | |
共聚尼龍 | 標準 | CM6041XF |
超柔軟 | CM6541X3 | |
良透明性 | CM6021M | |
(柔軟、高拉伸性) | CM6241M | |
共聚尼龍/特殊用途用 | (熔點155℃、酒精可溶性) | CM4000 |
(熔點137℃、酒精可溶性) | CM8000 |
Copyright ? 2018-2022 上海道勤塑化有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備19016906號